Pesquisar no Blog de Notícias
Pesquisa no Site: Busca Porto Seguro
terça-feira, 28 de julho de 2015
Classificação do Campeonato Brasileiro de 29/07/2015
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 71 |
2° | Corinthians | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 67 |
3° | Palmeiras | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | 62 |
4° | Sport | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | 11 | 62 |
5° | São Paulo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 60 |
6° | Grêmio | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 60 |
7° | Fluminense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 60 |
8° | Atlético-PR | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 17 | 2 | 56 |
9° | Chapecoense | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | 14 | -1 | 49 |
10° | Internacional | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 44 |
11° | Flamengo | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 | 42 |
12° | Ponte Preta | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | 42 |
13° | CRUZEIRO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 13 | 0 | 38 |
14° | Avaí | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 38 |
15° | Santos | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 36 |
16° | Figueirense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 36 |
17° | Goiás | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | -3 | 29 |
18° | Vasco | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 | 27 |
19° | Coritiba | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 | 24 |
20° | Joinville | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 | 20 |
Assinar:
Postagens (Atom)