| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | |||||||||
| 2° | Corinthians | |||||||||
| 3° | Grêmio | |||||||||
| 4° | Fluminense | |||||||||
| 5° | Sport | |||||||||
| 6° | Atlético-PR | |||||||||
| 7° | Palmeiras | |||||||||
| 8° | São Paulo | |||||||||
| 9° | Chapecoense | |||||||||
| 10° | Ponte Preta | |||||||||
| 11° | Cruzeiro | |||||||||
| 12° | Internacional | |||||||||
| 13° | Flamengo | |||||||||
| 14° | Santos | |||||||||
| 15° | Figueirense | |||||||||
| 16° | Avaí | |||||||||
| 17° | Goiás | |||||||||
| 18° | Joinville | |||||||||
| 19° | Vasco | |||||||||
| 20° | Coritiba | |||||||||
Pesquisar no Blog de Notícias
Pesquisa no Site: Busca Porto Seguro
domingo, 9 de agosto de 2015
Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro de 2015 em 10/08/2015
Assinar:
Comentários (Atom)