1 | Corinthians | 40 | 19 | 12 | 13 |
2 | Atlético-MG | 36 | 19 | 11 | 15 |
3 | Grêmio | 36 | 19 | 11 | 12 |
4 | Fluminense | 33 | 19 | 10 | 4 |
5 | Palmeiras | 31 | 19 | 9 | 14 |
6 | São Paulo | 31 | 19 | 9 | 4 |
7 | Sport | 31 | 19 | 7 | 10 |
8 | Atlético-PR | 30 | 19 | 9 | 2 |
9 | Chapecoense | 28 | 19 | 8 | 0 |
10 | Ponte Preta | 26 | 19 | 6 | 0 |
11 | Internacional | 25 | 19 | 6 | -7 |
12 | Santos | 24 | 19 | 6 | 1 |
13 | Flamengo | 23 | 19 | 7 | -7 |
14 | Cruzeiro | 22 | 19 | 6 | -2 |
15 | Figueirense | 20 | 19 | 5 | -8 |
16 | Avaí | 20 | 19 | 5 | -10 |
17 | Goiás | 19 | 19 | 4 | 0 |
18 | Coritiba | 18 | 19 | 4 | -10 |
19 | Joinville | 16 | 19 | 4 | -8 |
20 | Vasco | 13 | 19 | 3 | -23 |
Pesquisar no Blog de Notícias
Pesquisa no Site: Busca Porto Seguro
segunda-feira, 17 de agosto de 2015
Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro 2015 em 17/08/2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário