Ordem | Times | P | G | V | E | D | GP | CC | SG | % |
1° | Sport | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | 70 |
2° | Atlético-MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 63 |
3° | Fluminense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 63 |
4° | São Paulo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 63 |
5° | Grêmio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 63 |
6° | Atlético-PR | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 59 |
7° | Corinthians | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 59 |
8° | Ponte Preta | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 59 |
9° | Chapecoense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 48 |
10° | Internacional | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 48 |
11° | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 44 |
12° | Avaí | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 44 |
13° | Cruzeiro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 37 |
14° | Santos | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37 |
15° | Goiás | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33 |
16° | Figueirense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33 |
17° | Flamengo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 26 |
18° | Coritiba | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 26 |
19° | Vasco | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 | 22 |
20° | Joinville | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | -9 | 15 |
Pesquisar no Blog de Notícias
Pesquisa no Site: Busca Porto Seguro
segunda-feira, 29 de junho de 2015
Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário